Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 29/09/2024
Tegen: 176 Rokade Westerlo 1
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | LSV-Chesspirant 1 (436) | 4 – 4 |
Borgerhout 2 (109) | De Mercatel 1 (472) | 4 – 4 |
Wetteren 2 (432) | KGSRL 3 (401) | 4 – 4 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | Rokade Westerlo 1 (176) | 5 – 3 |
KOSK 2 (301 | KBSK Brugge 2 (303) | 3 – 5 |
Jean Jaurès Gent 1 (402) | Mechelen 1 (114) | 4 – 4 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Decoster, Frederic (2260) | Gijsen, Stief (2247) | ½-½ |
2 | Maes, Thomas (2231) | Van Cappellen, Jonas (2233) | ½-½ |
3 | Goossens, Hanne (2189) | Swijsen, Lars (2134) | 1-0 |
4 | Govoreanu, Matei (2083) | Schrevens, Birger (2137) | ½-½ |
5 | Van De Perre, Tom (2091) | Bellens, Steven (2058) | ½-½ |
6 | Surkol, Hector (1828) | Rogiers, Jan (2052) | 1-0 |
7 | Versyck, Dominique (2046) | Stroobant, Arne (1805) | 1-0 |
8 | Geenen, Kobe (1693) | De Block, Fabio (2040) | 0-1 |
Klassement na ronde 1:
Ronde 2
Datum: 06/10/2024
Tegen: 401 KGSRL 2
Plaats: Uit
Schaakhuis Caïssa
Abrahamstraat 46
9000 Gent
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
LSV-Chesspirant 1 (436) | Mechelen 1 (114) | 5 – 3 |
KBSK Brugge 2 (303) | Jean Jaurès Gent 1 (402) | 2.5 – 5.5 |
Rokade Westerlo 1 (176) | KOSK 2 (301) | 4.5 – 3.5 |
KGSRL 3 (401) | Gambiet Opwijk 1 (261) | 3 – 5 |
De Mercatel 1 (472) | Wetteren 2 (432) | 2.5 – 5.5 |
Deurne 1 (124) | Borgerhout 2 (109) | 6.5 – 1.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hugaert, Arthur (2254) | Decoster, Frederic (2260) | 0-1 |
2 | Van Cappellen, Jonas (2233) | Follesa, Enrico (2229) | 0-1 |
3 | Goormachtigh, Johan (2227) | Goossens, Hanne (2189) | ½-½ |
4 | Schrevens, Birger (2137) | Liessens, Tom (2086) | 1-0 |
5 | Van Hecke, Bert (2008) | Van De Perre, Tom (2091) | 1-0 |
6 | Rogiers, Jan (2052) | Vincent, Gwijde (2007) | ½-½ |
7 | Verhaeren, Gertjan (2006) | Versyck, Dominique (2046) | 0-1 |
8 | De Block, Fabio (2040) | Windels, Jan (1961) | 1-0 |
Klassement na ronde 2:
Ronde 3
Datum: 03/11/2024
Tegen: 472 De Mercatel 1
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaten gekend
Ronde 4
Datum: 17/11/2023
Tegen: 124 Deurne 1
Plaats: Uit
Bowling Stones
Autolei 113
2160 WOMMELGEM
Nog geen resultaten gekend
Ronde 5
Datum: 01/12/2024
Tegen: 109 Borgerhout 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaten gekend
Ronde 6
Datum: 26/01/2025
Tegen: 432 Wetteren 2
Plaats: Uit
De Poort , Markt 27 , 9230 Wetteren
Nog geen resultaten gekend
Ronde 7
Datum: 02/02/2025
Tegen: 436 LSV-Chesspirant 1
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaten gekend
Ronde 8
Datum: 16/02/2025
Tegen: 301 KOSK 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaten gekend
Ronde 9
Datum: 16/03/2025
Tegen: 402 Jean Jaurès Gent 1
Plaats: Uit
IVG-school
Kazernenstraat 16
9000 Gent
Nog geen resultaten gekend
Ronde 10
Datum: 30/03/2025
Tegen: 114 Mechelen 1
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaten gekend
Ronde 11
Datum: 27/04/2025
Tegen: 303 KBSK Brugge 2
Plaats: Uit
Refter van school Stamina
Daverlostraat 132
8310 Brugge
Nog geen resultaten gekend