Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 239 Boitsfort 4
Plaats: Uit
Centre Culturel – Gemeenschapscentrum WABO
Avenue Delleur 39-43
1170 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
0: BYE 5J | 401: KGSRL 15 | 0 – 0 |
471: Wachtebeke 4 | 436: LSV-Chesspirant 7 | 0 – 4 |
114: Mechelen 7 | 209: The Belgian CC 4 | 3 – 1 |
239: Boitsfort 4 | 261: Gambiet Opwijk 5 | 2.5 – 1.5 |
417: Pion-Aalst 3 | 278: Pantin 8 | 1 – 3 |
462: Zottegem 3 | 230: Leuven Centraal 10 | 0.5 – 3.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Serge Remon (1528) | Jeroen Vanherck (1574) | 1-0 |
2 | Louis Verspecht (1358) | Yves Van Mol (1459) | ½-½ |
3 | Fernand Simon (1329) | Aron Martens (1357) | ½-½ |
4 | Adinda Vanherck (1120) | Sylvain Travers (1327) | ½-½ |
Klassement na ronde 1:
Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 417 Pion-Aalst 3
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 15 (401) | Leuven Centraal 10 (230) | 2 – 2 |
Pantin 8 (278) | Zottegem 3 (462) | 2.5 – 1.5 |
Gambiet Opwijk 5 (261) | Pion-Aalst 3 (417) | 2 – 2 |
The Belgian CC 4 (209) | Boitsfort 4 (239) | 3 – 1 |
LSV-Chesspirant 7 (436) | Mechelen 7 (114) | 1.5 – 2.5 |
BYE 5J (0) | Wachtebeke 4 (471) | 0 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Cotman, Lothar (1432) | Claessens, Dirk (1435) | 1-0 |
2 | Schatteman, Sven (1416) | Verspecht, Louis (1358) | 1-0 |
3 | Martens, Aron (1357) | Van Steen, Guido (1380) | 1-0 |
4 | Van Impe, Tristan (1150) | Vanherck, Adinda (1120) | 1-0 |
Klassement na ronde 2:
Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 462 Zottegem 3
Plaats: Uit
Ontmoetingscentrum Oombergen
Oombergenstraat 41
9620 Zottegem
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Wachtebeke 4 (471) | KGSRL 15 (401) | 1 – 3 |
Mechelen 7 (114) | BYE 5J (0) | 0 – 0 |
Boitsfort 4 (239) | LSV-Chesspirant 7 (436) | 3 – 1 |
Pion-Aalst 3 (417) | The Belgian CC 4 (209) | 2 – 2 |
Zottegem 3 (462) | Gambiet Opwijk 5 (261) | 1.5 – 2.5 |
Leuven Centraal 10 (230) | Pantin 8 (278) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | De Weird, Evy (1739) | Van Malder, Tibo (1460) | 1-0 |
2 | Cotman, Lothar (1432) | De Rycke, Georges (1385) | 1-0 |
3 | Gabriels, Ebe (1318) | Martens, Aron (1357) | ½-½ |
4 | Cotman, Dirk (1355) | Van Heghe, Isabelle (1150) | 1-0 |
Klassement na ronde 3:
Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 230 Leuven Centraal 10
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 15 (401) | Pantin 8 (278) | 0 – 4 |
Gambiet Opwijk 5 (261) | Leuven Centraal 10 (230) | 0 – 4 |
The Belgian CC 4 (209) | Zottegem 3 (462) | 0 – 4 |
LSV-Chesspirant 7 (436) | Pion-Aalst 3 (417) | 2 – 2 |
BYE 5J (0) | Boitsfort 4 (239) | 0 – 0 |
Wachtebeke 4 (471) | Mechelen 7 (114) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Cotman, Lothar (1432) | Vandenhove, Lucas (1381) | 0-1 |
2 | Peeters, Rik (1380) | Martens, Aron (1357) | 1-0 |
3 | Cotman, Dirk (1355) | Verplancke, Joost (1350) | 0-1 |
4 | Mallants, Jochen (1330) | Vanherck, Adinda (1120) | 1-0 |
Klassement na ronde 4:
Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 278 Pantin 8
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Mechelen 5 (114) | KGSRL 15 (401) | 2 – 2 |
Boitsfort 4 (239) | Wachtebeke 4 (471) | 3 – 1 |
Pion-Aalst 3 (417) | BYE 5J (0) | 0 – 0 |
Zottegem 3 (462) | LSV-Chesspirant 7 (436) | 3 – 1 |
Leuven Centraal 10 (230) | The Belgian CC 4 (209) | 2.5 – 1.5 |
Pantin 8 (278) | Gambiet Opwijk 5 (261) | 4 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Dedeycker, Hippolyte (1673) | Cotman, Lothar (1432) | 1-0 |
2 | Cotman, Dirk (1355) | Ninane, Erwan (1490) | 0-1 |
3 | Anckaert, Benjamin (1451) | Staes, Ibo (1124) | 1-0 FF |
4 | Versyck, Dries (1100) | Coenen, Stijn (1109) | 0-1 FF |
Klassement na ronde 5:
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 401 KGSRL 15
Plaats: Uit
Abrahamstraat 46, 9000 GENT
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 15 (401) | Gambiet Opwijk 5 (261) | 1 – 3 |
The Belgian CC 4 (209) | Pantin 8 (278) | 0 – 4 |
LSV-Chesspirant 7 (436) | Leuven Centraal 10 (230) | 4 – 0 |
BYE 5J (0) | Zottegem 3 (462) | 0 – 0 |
Wachtebeke 4 (471) | Pion-Aalst 3 (417) | 3 – 1 |
Mechelen 7 (114) | Boitsfort 4 (239) | 3 – 1 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Vermeulen, Hailey (1429) | Vanherck, Jeroen (1574) | ½-½ |
2 | Verspecht, Louis (1358) | Abramenko, Aleksei (1424) | 1-0 |
3 | De Clerck, Mathias (1069) | Vanherck, Adinda (1120) | 0-1 |
4 | Callebert, Benjamin (1080) | Laforce, Edward (1066) | ½-½ |
Klassement na ronde 6:
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 209 The Belgian CC 4
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Boitsfort 4 (239) | KGSRL 15 (401) | 0 – 4 |
Pion-Aalst 3 (417) | Mechelen 7 (114) | 3 – 1 |
Zottegem 3 (462) | Wachtebeke 4 (471) | 3 – 1 |
Leuven Centraal 10 (230) | BYE 5J (0) | 0 – 0 |
Pantin 8 (278) | LSV-Chesspirant 7 (436) | 1.5 – 2.5 |
Gambiet Opwijk 5 (261) | The Belgian CC 4 (209) | 3 – 1 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Verspecht, Louis (1358) | Al Lamaakchaoui, Ayoub (1599) | 1-0 |
2 | Koninckx, Eric (1556) | Martens, Aron (1357) | 0-1 |
3 | Versyck, Dries (1100) | Varlet, Daniel (1362) | 0-1 |
4 | Souweine, Edwige (1227) | Callebert, Benjamin (1080) | 0-1 |
Klassement na ronde 7:
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 436 LSV-Chesspirant 7
Plaats: Uit
Refter Gemeentelijke Basisschool Merelbeke, GILKO, Kloosterstraat 19, 9820 Merelbeke
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 15 (401) | The Belgian CC 4 (209) | 2.5 – 1.5 |
LSV-Chesspirant 7 (436) | Gambiet Opwijk 5 (261) | 2.5 – 1.5 |
BYE 5J (0) | Pantin 8 (278) | 0 – 0 |
Wachtebeke 4 (471) | Leuven Centraal 10 (230) | 2.5 – 1.5 |
Mechelen 7 (114) | Zottegem 3 (462) | 1 – 3 |
Boitsfort 4 (239) | Pion-Aalst 3 (417) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Meert, Maarin (1381) | Verspecht, Louis (1358) | ½-½ |
2 | Martens, Aron (1357) | Smis, Leen (1179) | 1-0 |
3 | Ingels, Nick (1150) | Versyck, Dries (1100) | 0-1 |
4 | Callebert, Benjamin (1080) | Meert, Senne (1130) | 0-1 |
Klassement na ronde 8:
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: bye
Plaats: –
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Pion-Aalst 3 (417) | KGSRL 15 (401) | 0.5 – 3.5 |
Zottegem 3 (462) | Boitsfort 4 (239) | 2.5 – 1.5 |
Leuven Centraal 10 (230) | Mechelen 7 (114) | 2 – 2 |
Pantin 8 (278) | Wachtebeke 4 (471) | 3 – 1 |
Gambiet Opwijk 5 (261) | BYE 5J (0) | 0 – 0 |
The Belgian CC 4 (209) | LSV-Chesspirant 7 (436) | 2.5 – 1.5 |
Individueel resultaat:
Geen wedstrijden voor onze ploeg
Klassement na ronde 9:
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 471 Wachtebeke 4
Plaats: Uit
cultureel centrum
Dr. Jules Persynplein 6
9185 Wachtebeke
of
De zwarte ruiter
Schoolstraat 3
9185 Wachtebeke
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 15 (401) | LSV-Chesspirant 7 (436) | 2.5 – 1.5 |
BYE 5J (0) | The Belgian CC 4 (209) | 0 – 0 |
Wachtebeke 4 (471) | Gambiet Opwijk 5 (261) | 1 – 3 |
Mechelen 7 (114) | Pantin 8 (278) | 1 – 3 |
Boitsfort 4 (239) | Leuven Centraal 10 (230) | 2 – 2 |
Pion-Aalst 3 (417) | Zottegem 3 (462) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ooms, Kylion (1425) | Cotman, Bernd (1611) | 0-1 |
2 | Valcke, Rudi (1583) | Maes, Jasper (1228) | 1-0 |
3 | Werbrouck, Stan (1147) | Cotman, Lothar (1432) | 0-1 |
4 | Staes, Ibo (1124) | Mallems, Juul (1145) | 0-1FF |
Klassement na ronde 10:
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 114 Mechelen 6
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Zottegem 3 (462) | KGSRL 15 (401) | 1.5 – 2.5 |
Leuven Centraal 10 (230) | Pion-Aalst 3 (417) | 2 – 2 |
Pantin 8 (278) | Boitsfort 4 (239) | 3 – 1 |
Gambiet Opwijk 5 (261) | Mechelen 7 (114) | 2 – 2 |
The Belgian CC 4 (209) | Wachtebeke 4 (471) | 3.5 – 0.5 |
LSV-Chesspirant 7 (436) | BYE 5J (0) | 0 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Martens, Aron (1357) | Gill, Matthew (1353) | 0-1 |
2 | Biesemans, Niel (1295) | Cotman, Dirk (1355) | 1-0 |
3 | Vanherck, Adinda (1120) | Van Kempen, Alexander (1181) | 1-0 |
4 | Van Craenenbroeck, Elias (1163) | Versyck, Dries (1100) | 0-1 FF |
Klassement na ronde 11: