Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 132 Oude God 4
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
727: Midden Limburg 4 | 124: Deurne 4 | 3.5 – 0.5 |
176: Rokade Westerlo 3 | 231: Dolle Toren Leuven 4 | 4 – 0 |
114: Mechelen 5 | 260: Kapelle-op-den Bos 2 | 1.5 – 2.5 |
162: Mol 2 | 230: Leuven Centraal 8 | 1 – 3 |
166: TSM Mechelen 4 | 278: Pantin 6 | 1.5 – 2.5 |
261: Gambiet Opwijk 4 | 132: Oude God 4 | 3 – 1 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Axel Harutyunyan (1990) | Gert Torfs (1598) | 1-0 |
2 | Carlo Doossche (1554) | Pacôme Gilson (1307) | 0-1 |
3 | Mykyta Shchetinin (1302) | Laurens Van Den Berge (1544) | 0-1 |
4 | Benny Provoost (1416) | Justin Kho (1170) | 0-1 |
Klassement na ronde 1:
Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 278 Pantin 6
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 4 (124) | Oude God 4 (132) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 6 (278) | Gambiet Opwijk 4 (261) | 1 – 3 |
Leuven Centraal 8 (230) | TSM Mechelen 4 (166) | 0 – 4 |
Kapelle-op-den Bos 2 (260) | Mol 2 (162) | 3 – 1 |
Dolle Toren Leuven 4 (231) | Mechelen 5 (114) | 2 – 2 |
Midden Limburg 4 (727) | Rokade Westerlo 3 (176) | 4 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Djerbou, Samy (1611) | Harutyunyan, Axel (1990) | 1-0 |
2 | Gilson, Pacôme (1307) | Berg, Joakim Pedersen (1331) | 1-0 |
3 | Caffonnette, Joachim (1315) | Shchetinin, Mykyta (1302) | 0-1 |
4 | Kho, Justin (1170) | Scholz, Julie (1070) | 1-0 |
Klassement na ronde 2:
Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 230 Leuven Centraal 8
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Rokade Westerlo 3 (176) | Deurne 4 (124) | 3 – 1 |
Mechelen 5 (114) | Midden Limburg 4 (727) | 0 – 4 |
Mol 2 (162) | Dolle Toren Leuven 4 (231) | 1 – 3 |
TSM Mechelen 4 (166) | Kapelle-op-den Bos 2 (260) | 2.5 – 1.5 |
Gambiet Opwijk 4 (261) | Leuven Centraal 8 (230) | 1 – 3 |
Oude God 4 (132 | Pantin 6 (278) | 3.5 – 0.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Harutyunyan, Axel (1990) | Amartib, Yassin (1562) | 1-0 |
2 | Molenaar, Bram (1347) | Gilson, Pacôme (1307) | 1-0 |
3 | Shchetinin, Mykyta (1302) | Biltjes, Miguel (1335) | 0-1 |
4 | Vanormelingen, Arne (1298) | Kho, Justin (1170) | 1-0 |
Klassement na ronde 3:
Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 260 Kapelle-op-den Bos 2
Plaats: Uit
Café de Plekpot
Mechelseweg 366
1880 Kapelle-op-den Bos
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 4 (124) | Pantin 6 (278) | 2.5 – 1.5 |
Leuven Centraal 8 (230) | Oude God 4 (132) | 2.5 – 1.5 |
Kapelle-op-den Bos 2 (260) | Gambiet Opwijk 4 (261) | 1.5 – 2.5 |
Dolle Toren Leuven 4 (231) | TSM Mechelen 4 (166) | 1 – 3 |
Midden Limburg 4 (727) | Mol 2 (162) | 4 – 0 |
Rokade Westerlo 3 (176) | Mechelen 5 (114) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Geentjens, Pieter (1640) | Harutyunyan, Axel (1990) | 0-1 |
2 | Gilson, Pacôme (1307) | Van Roy, Arno (1491) | ½-½ |
3 | Van Santvoort, Jeroen (1455) | Shchetinin, Mykyta (1302) | 1-0 |
4 | Kho, Justin (1170) | Van Bockland, Siebe (1234) | 1-0 |
Klassement na ronde 4:
Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 231 Dolle Toren Leuven 4
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Mechelen 5 (114) | Deurne 4 (124) | 1 – 3 |
Mol 2 (162) | Rokade Westerlo 3 (176) | 1 – 3 |
TSM Mechelen 4 (166) | Midden Limburg 4 (727) | 1.5 – 2.5 |
Gambiet Opwijk 4 (261) | Dolle Toren Leuven 4 (231) | 1 – 3 |
Oude God 4 (132) | Kapelle-op-den Bos 2 (260) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 6 (278) | Leuven Centraal 8 (230) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Boustany, Georges (1572) | Ok, Sidar (1504) | 0-1 |
2 | Van Hille, Clara (1454) | Gilson, Pacôme (1307) | 1-0 |
3 | Shchetinin, Mykyta (1302) | Commeine, Maarten (1099) | 0-1 |
4 | Ok, Miro (1091) | Kho, Justin (1170) | 0-1 |
Klassement na ronde 5:
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 727 Midden Limburg 4
Plaats: Uit
Kermeta
Diestersteenweg 204
3510 Kermt Hasselt
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 4 (124) | Leuven Centraal 8 (230) | 1 – 3 |
Kapelle-op-den Bos 2 (260) | Pantin 6 (278) | 3 – 1 |
Dolle Toren Leuven 4 (231) | Oude God 4 (132) | 1 – 3 |
Midden Limburg 4 (727) | Gambiet Opwijk 4 (261) | 3 – 1 |
Rokade Westerlo 3 (176) | TSM Mechelen 4 (166) | 3.5 – 0.5 |
Mechelen 5 (114) | Mol 2 (162) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Cillen, Jeroen (1804) | Harutyunyan, Axel (1990) | 1-0 |
2 | Gilson, Pacôme (1307) | Van Hoof, Jan (1802) | 0-1 |
3 | Boatca, Luca (1619) | Shchetinin, Mykyta (1302) | 1-0 |
4 | Kho, Justin (1170) | Tips, Tibo (1576) | 1-0 |
Klassement na ronde 6:
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 176 Rokade Westerlo 3
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Mol 2 (162) | Deurne 4 (124) | 2 – 2 |
TSM Mechelen 4 (166) | Mechelen 5 (114) | 3 – 1 |
Gambiet Opwijk 4 (261) | Rokade Westerlo 3 (176) | 2.5 – 1.5 |
Oude God 4 (132) | Midden Limburg 4 (727) | 0 – 4 |
Pantin 6 (278) | Dolle Toren Leuven 4 (231) | 2.5 – 1.5 |
Leuven Centraal 8 (230) | Kapelle-op-den Bos 2 (260) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Harutyunyan, Axel (1990) | Surkol, Hector (1532) | 1-0 |
2 | Geenen, Kobe (1391) | Gilson, Pacôme (1307) | 1-0 |
3 | Shchetinin, Mykyta (1302) | Cloots, Josse (1023) | ½-½ |
4 | Van Calster, Stan (1022) | Kho, Justin (1170) | 1-0 |
Klassement na ronde 7:
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 114 Mechelen 5
Plaats: Uit
Refter van het Busleyden Atheneum
Campus Pitzemburg
Bruul 129
2800 Mechelen
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 4 (124) | Kapelle-op-den Bos 2 (260) | 2 – 2 |
Dolle Toren Leuven 4 (231) | Leuven Centraal 8 (230) | 2 – 2 |
Midden Limburg 4 (727) | Pantin 6 (278) | 4 – 0 |
Rokade Westerlo 3 (176) | Oude God 4 (132) | 2 – 2 |
Mechelen 5 (114) | Gambiet Opwijk 4 (261) | 1 – 3 |
Mol 2 (162) | TSM Mechelen 4 (166) | 0 – 4 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | De Bie, Yannick (1424) | Harutyunyan, Axel (1990) | 0-1 |
2 | Gilson, Pacôme (1307) | Przybyszewski, Mateusz (1299) | 1-0 |
3 | Lippens, Tristan (1298) | Shchetinin, Mykyta (1302) | 1-0 |
4 | Kho, Justin (1170) | Meylemans, Sander (1297) | 1-0 |
Klassement na ronde 8:
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: 162 Mol 2
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
TSM Mechelen 4 (166) | Deurne 4 (124) | 2 – 2 |
Gambiet Opwijk 4 (261) | Mol 2 (162) | 4 – 0 |
Oude God 4 (132) | Mechelen 5 (114) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 6 (278) | Rokade Westerlo 3 (176) | 1 – 3 |
Leuven Centraal 8 (230) | Midden Limburg 4 (727) | 0.5 – 3.5 |
Kapelle-op-den Bos 2 (260) | Dolle Toren Leuven 4 (231) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Harutyunyan, Axel (1990) | Verhelst, Joachim (1595) | 1-0 |
2 | Verhelst, Gerben (1594) | Gilson, Pacôme (1307) | 0-1 |
3 | Shchetinin, Mykyta (1302) | Boelaers, Louis (1249) | 1-0 |
4 | Huysmans, Jimmy (1095) | Kho, Justin (1170) | 0-1 |
Klassement na ronde 9:
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 166 TSM Mechelen 4
Plaats: Uit
TSM Middenschool
Onder Den Toren 14
2800 Mechelen
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 4 (124) | Dolle Toren Leuven 4 (231) | 2.5 – 1.5 |
Midden Limburg 4 (727) | Kapelle-op-den Bos 2 (260) | 3 – 1 |
Rokade Westerlo 3 (176) | Leuven Centraal 8 (230) | 1 – 3 |
Mechelen 5 (114) | Pantin 6 (278) | 2.5 – 1.5 |
Mol 2 (162) | Oude God 4 (132) | 1 – 3 |
TSM Mechelen 4 (166) | Gambiet Opwijk 4 (261) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Duchesne, Marc (1718) | Harutyunyan, Axel (1990) | 0-1 |
2 | Gilson, Pacôme (1307) | Van Der Vurst, Adriaan (1688) | 1-0 |
3 | Mariën, Niels (1666) | Shchetinin, Mykyta (1302) | 1-0 |
4 | Kho, Justin (1170) | Ducaert, Frederik (1621) | 0-1 |
Klassement na ronde 10:
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 124 Deurne 4
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Gambiet Opwijk 4 (261) | Deurne 4 (124) | 2 – 2 |
Oude God 4 (132) | TSM Mechelen 4 (166) | 1 – 3 |
Pantin 6 (278) | Mol 2 (162) | 4 – 0 |
Leuven Centraal 8 (230) | Mechelen 5 (114) | 2.5 – 1.5 |
Kapelle-op-den Bos 2 (260) | Rokade Westerlo 3 (176) | 3.5 – 0.5 |
Dolle Toren Leuven 4 (231) | Midden Limburg 4 (727) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Steven (1531) | Foulon, Greta (1695) | 0-1 |
2 | Van Eetvelde, Bart (1534) | Gilson, Pacôme (1307) | 0-1 |
3 | Barneveld, Maarten (1180) | Leyssen, Guido (1423) | 0-1 |
4 | Bruynseels, Roger (1356) | Kho, Justin (1170) | 0-1 |
Klassement na ronde 11: