Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 401 KGSRL 3
Plaats: Uit
Abrahamstraat 46, 9000 GENT
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
301: KOSK 2 | 124: Deurne 1 | 4 – 4 |
109: Borgerhout 1 | 436: LSV-Chesspirant 1 | 3.5 – 4.5 |
114: Mechelen 1 | 209: The Belgian CC 1 | 5 – 3 |
401: KGSRL 3 | 261: Gambiet Opwijk 1 | 5.5 – 2.5 |
166: TSM Mechelen 2 | 278: Pantin 1 | 4.5 – 3.5 |
462: Zottegem 1 | 303: KBSK Brugge 2 | 4.5 – 3.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Volsem, Merlijn (2240) | Van Cappellen, Jonas (2253) | 1-0 |
2 | Goossens, Hanne (2178) | Victor, Julian (2220) | 0-1 |
3 | De Reese, Elias (2148) | De Block, Yordi (2110) | 1-0 |
4 | Rogiers, Jan (2100) | Vanduyfhuys, Igor | 0-1 |
5 | De Geest, Hannes (1998) | Versyck, Dominique (2057) | ½-½ |
6 | Van De Perre, Tom (2042) | Jabandzic, Irfan (1995) | ½-½ |
7 | Secelle, Hans (1993) | De Block, Fabio (2037) | 0-1 |
8 | Meskens, Stephan (1888) | Van De Wynkele, Rudy (1807) | ½-½ |
Klassement na ronde 1:
Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 166 TSM Mechelen 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | KBSK Brugge 2 (303) | 5 – 3 |
Pantin 1 (278) | Zottegem 1 (462) | 2.5 – 5.5 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | TSM Mechelen 2 (166) | 5.5 – 2.5 |
The Belgian CC 1 (209) | KGSRL 3 (401) | 5 – 3 |
LSV-Chesspirant 1 (436) | Mechelen 1 (114) | 5.5 – 2.5 |
KOSK 2 (301) | Borgerhout 1 (109) | 3.5 – 4.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Cappellen, Jonas (2253) | De Wachter, Matthias (2249) | ½-½ |
2 | Mangelschots, Peter (2051) | Goossens, Hanne (2178) | ½-½ |
3 | De Block, Yordi (2110) | Verhasselt, Karsten (2003) | ½-½ |
4 | Van Der Fraenen, Joep (1984) | Rogiers, Jan (2100) | ½-½ |
5 | Versyck, Dominique (2057) | Verboven, Arnout (1817) | ½-½ |
6 | Lagendijk, Ivo (1802) | Van De Perre, Tom (2042) | 0-1 |
7 | De Block, Fabio (2037) | Vanden Broeck, Jan (1760) | 1-0 |
8 | Torfs, Hendrik (1669) | Van Peer, Cedric (1995) | 0-1 |
Klassement na ronde 2:
Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 303 KBSK Brugge 2
Plaats: Uit
Refter van school Stamina
Daverlostraat 132
8310 Brugge
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Borgerhout 1 (109) | Deurne 1 (124) | 4.5 – 3.5 |
Mechelen 1 (114) | KOSK 2 (301) | 5 – 3 |
KGSRL 3 (401) | LSV-Chesspirant 1 (436) | 3.5 – 4.5 |
TSM Mechelen 2 (166) | The Belgian CC 1 (209) | 2 – 6 |
Zottegem 1 (462) | Gambiet Opwijk 1 (261) | 3 – 5 |
KBSK Brugge 2 (303) | Pantin 1 (278) | 5.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Roos, Adrian (2257) | Van Cappellen, Jonas (2253) | ½-½ |
2 | Goossens, Hanne (2178) | Dreelinck, Adriaan (2250) | ½-½ |
3 | Dreelinck, Jacob (2184) | De Block, Yordi (2110) | ½-½ |
4 | Rogiers, Jan (2100) | Roos, David (2089) | 0-1 |
5 | Colin, Peter (2000) | Versyck, Dominique (2057) | 0-1 |
6 | De Block, Fabio (2037) | De Weird, Matthias (1999) | ½-½ |
7 | Van Parys, Nikita (1812) | Barbe, Tom (2024) | 0-1 |
8 | Van Peer, Cedric (1995) | De Bode, Joren (1741) | 1-0 |
Klassement na ronde 3:
Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 303 KBSK Brugge 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | Pantin 1 (278) | 4.5 – 3.5 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | KBSK Brugge 2 (303) | 5 – 3 |
The Belgian CC 1 (209) | Zottegem 1 (462) | 6.5 – 1.5 |
LSV-Chesspirant 1 (436) | TSM Mechelen 2 (166) | 6 – 2 |
KOSK 2 (301) | KGSRL 3 (401) | 2.5 – 5.5 |
Borgerhout 1 (109) | Mechelen 1 (114) | 3 – 5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Cappellen, Jonas (2253) | Boucquet, Emile (2218) | 1-0 |
2 | Verduyn, Frederic (2132) | De Block, Yordi (2110) | ½-½ |
3 | Stinis, Steven (2109) | De Vogelaere, Robin (2114) | 1-0 |
4 | Vandendriessche, Jan (2111) | Rogiers, Jan (2100) | 0-1 |
5 | Versyck, Dominique (2057) | Nemegeer, Arne (2095) | ½-½ |
6 | Vantorre, Nils (2079) | Van De Perre, Tom (2042) | 1-0 |
7 | De Block, Fabio (2037) | Barbier, Astrid (1977) | ½-½ |
8 | Barzeele, Raf (1865) | Van Peer, Cedric (1995) | ½-½ |
Klassement na ronde 4:
Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 278 Pantin 1
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Mechelen 1 (114) | Deurne 1 (124) | 3 – 5 |
KGSRL 3 (401) | Borgerhout 1 (109) | 2.5 – 5.5 |
TSM Mechelen 2 (166) | KOSK 2 (301) | 3.5 – 4.5 |
Zottegem 1 (462) | LSV-Chesspirant 1 (436) | 4.5 – 3.5 |
KBSK Brugge 2 (303) | The Belgian CC 1 (209) | 4.5 – 3.5 |
Pantin 1 (278) | Gambiet Opwijk 1 (261) | 4 – 4 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Robert, Pierre (2155) | Van Cappellen, Jonas (2253) | 0-1 |
2 | De Block, Yordi (2110) | Hoffmann, Max (2150) | 0-1 |
3 | Thiteca, Thierry (2130) | Rogiers, Jan (2100) | 1-0 |
4 | Versyck, Dominique (2057) | Janssen, Coen (2125) | ½-½ |
5 | Demoulin, Joachim (2049) | Van De Perre, Tom (2042) | 1-0 |
6 | De Block, Fabio (2037) | Vos, Rik (2001) | 1-0 |
7 | Boshra, Abanoub (1847) | Van Peer, Cedric (1995) | 0-1 |
8 | Koornstra, Robbert-Jan (1892) | Devenney, Martin (1800) | ½-½ |
Klassement na ronde 5:
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 124 Deurne 1
Plaats: Uit
Royal Esso Club,
Boekenberglei 232,
2100 Deurne
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | Gambiet Opwijk 1 (261) | 4 – 4 |
The Belgian CC 1 (209) | Pantin 1 (278) | 5.5 – 2.5 |
LSV-Chesspirant 1 (436) | KBSK Brugge 2 (303) | 2.5 – 5.5 |
KOSK 2 (301) | Zottegem 1 (462) | 3.5 – 4.5 |
Borgerhout 1 (109) | TSM Mechelen 2 (166) | 6.5 – 1.5 |
Mechelen 1 (114) | KGSRL 3 (401) | 5 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Sadkowski, Daniel (2217) | Van Cappellen, Jonas (2253) | 1-0 |
2 | Goossens, Hanne (2178) | Van Mechelen, Jan (2149) | ½-½ |
3 | Penson, Thierry (2146) | De Block, Yordi (2110) | 1-0 |
4 | Stinis, Steven (2109) | Tolk, Pieter (2087) | 0-1 |
5 | Schuermans, Robert (2047) | Rogiers, Jan (2100) | 0-1 |
6 | Versyck, Dominique (2057) | Dugailliez, Guy (1970) | ½-½ |
7 | Du Pont, David (1929) | De Block, Fabio (2037) | 0-1 |
8 | Van Peer, Cedric (1995) | Bogaerts, Marc (1780) | 1-0 |
Klassement na ronde 6:
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 209 The Belgian CC 1
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 3 (401) | Deurne 1 (124) | 5 – 3 |
TSM Mechelen 2 (166) | Mechelen 1 (114) | 4 – 4 |
Zottegem 1 (462) | Borgerhout 1 (109) | 2 – 6 |
KBSK Brugge 2 (303) | KOSK 2 (301) | 3.5 – 4.5 |
Pantin 1 (278) | LSV-Chesspirant 1 (436) | 0.5 – 7.5 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | The Belgian CC 1 (209) | 4 – 4 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Cappellen, Jonas (2253) | Rihouay, Clément (2241) | 1-0 |
2 | Faybish, Nimrod (2151) | Goossens, Hanne (2178) | 1-0 |
3 | De Block, Yordi (2110) | De Wit, Michel (2144) | ½-½ |
4 | Spaan, Nathanael (2110) | Stinis, Steven (2109) | ½-½ |
5 | Rogiers, Jan (2100) | Draidi, Ahmed (2011) | 0-1 |
6 | Lanoye, Regis (1850) | Versyck, Dominique (2057) | ½-½ |
7 | Van De Perre, Tom (2042) | Micciche, Ruben (1814) | 1-0 |
8 | Soubrier, Aude (1806) | De Block, Fabio (2037) | ½-½ |
Klassement na ronde 7:
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 436 LSV-Chesspirant 1
Plaats: Uit
Refter Gemeentelijke Basisschool Merelbeke, GILKO, Kloosterstraat 19, 9820 Merelbeke
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | The Belgian CC 1 (209) | 4.5 – 3.5 |
LSV-Chesspirant 1 (436) | Gambiet Opwijk 1 (261) | 1.5 – 6.5 |
KOSK 2 (301) | Pantin 1 (278) | 5.5 – 2.5 |
Borgerhout 1 (109) | KBSK Brugge 2 (303) | 5.5 – 2.5 |
Mechelen 1 (114) | Zottegem 1 (462) | 4 – 4 |
KGSRL 3 (401) | TSM Mechelen 2 (166) | 5 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hamblok, Roel (2350) | Van Cappellen, Jonas (2253) | ½-½ |
2 | Goossens, Hanne (2178) | Rogge, Parcival (2339) | 0-1 |
3 | Van Eetvelde, Ward (2265) | De Block, Yordi (2110) | 0-1 |
4 | Stinis, Steven (2109) | Boudry, William (2214) | 1-0 |
5 | De Rycke, Tyani (2126) | Rogiers, Jan (2100) | 0-1 |
6 | Versyck, Dominique (2057) | Verhelst, Joris (2125) | 1-0 |
7 | De Bock, Lennart (2124) | Van De Perre, Tom (2042) | 0-1 |
8 | De Block, Fabio (2037) | Decruyenaere, Robbert (2071) | 1-0 |
Klassement na ronde 8:
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: 301 KOSK 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
TSM Mechelen 2 (166) | Deurne 1 (124) | 2.5 – 5.5 |
Zottegem 1 (462) | KGSRL 3 (401) | 4.5 – 3.5 |
KBSK Brugge 2 (303) | Mechelen 1 (114) | 5.5 – 2.5 |
Pantin 1 (278) | KOSK 2 (301) | 2 – 6 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | KOSK 2 (301) | 6.5 – 1.5 |
The Belgian CC 1 (209) | LSV-Chesspirant 1 (436) | 4.5 – 3.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Cappellen, Jonas (2253) | Decrop, Hendrik (2173) | 1-0 |
2 | Faure, Stéphane (2031) | Goossens, Hanne (2178) | 0-1 |
3 | De Block, Yordi (2110) | Zotikishvili, Dimitri (2023) | ½-½ |
4 | Decrop, Ruben (1980) | Stinis, Steven (2109) | 1-0 |
5 | Rogiers, Jan (2100) | Marchand, Werner (1975) | 1-0 FF |
6 | Verstraete, Michael (1955) | Versyck, Dominique (2057) | 0-1 |
7 | Van De Perre, Tom (2042) | Pincket, Michael (1900) | 1-0 |
8 | Pincket, Michael (1900) | De Block, Fabio (2037) | 0-1 |
Klassement na ronde 9:
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 109 Borgerhout 1
Plaats: Uit
Agora Caffee
Grote Kauwenberg 2 (ingang Vekestraat)
2000 Antwerpen
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | LSV-Chesspirant 1 (436) | 4.5 – 3.5 |
KOSK 2 (301) | The Belgian CC 1 (209) | 4.5 – 3.5 |
Borgerhout 1 (109) | Gambiet Opwijk 1 (261) | 6.5 – 1.5 |
Mechelen 1 (114) | Pantin 1 (278) | 4.5 – 3.5 |
KGSRL 3 (401) | KBSK Brugge 2 (303) | 5.5 – 2.5 |
TSM Mechelen 2 (166) | Zottegem 1 (462) | 2.5 – 5.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Wemmers, Xander (2456) | Van Cappellen, Jonas (2253) | ½-½ |
2 | Bomans, Arno (2234) | Hommerson, Paul (2376) | 0-1 |
3 | Floor, Dirk (2270) | Goossens, Hanne (2178) | 1-0 |
4 | De Block, Yordi (2110) | Ismail, Tamer (2249) | ½-½ |
5 | Cornelisse, John (2237) | Stinis, Steven (2109) | 1-0 |
6 | Rogiers, Jan (2100) | Veltkamp, Gerben (2090) | 0-1 |
7 | Pieters, Frederik (2019) | Versyck, Dominique (2057) | 1-0 |
8 | De Block, Fabio (2037) | Titus, Branco (2012) | ½-½ |
Klassement na ronde 10:
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 401 KGSRL 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Zottegem 1 (462) | Deurne 1 (124) | 3 – 5 |
KBSK Brugge 2 (303) | TSM Mechelen 2 (166) | 6.5 – 1.5 |
Pantin 1 (278) | KGSRL 3 (401) | 0.5 – 7.5 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | Mechelen 1 (114) | 5 – 3 |
The Belgian CC 1 (209) | Borgerhout 1 (109) | 5.5 – 2.5 |
LSV-Chesspirant 1 (436) | KOSK 2 (301) | 7.5 – 0.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Cappellen, Jonas (2253) | Raats, Joppe (2376) | 1-0 |
2 | Allaert, Dimitri (2300) | Goossens, Hanne (2178) | ½-½ |
3 | De Block, Yordi (2110) | Goddé, Matthias (2186) | 0-1 |
4 | Gooris, Jan (2182) | Rogiers, Jan (2100) | 0-1 |
5 | Versyck, Dominique (2057) | Decoster, Sam (2164) | 0-1 |
6 | Cuyvers, Jens (1935) | Van De Perre, Tom (2042) | ½-½ |
7 | De Block, Fabio (2037) | Jonckers, Marie-Jeanne (1398) | 1-0 |
8 | Adriaensens, Robin (1200) | Van Peer, Cedric (1995) | 0-1 |
Klassement na ronde 11: