Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 204 Excelsior 1
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
207: 2 Fous Diogène 6 | 230: Leuven Centraal 13 | 1.5 – 2.5 |
176: Rokade Westerlo 5 | 231: Dolle Toren Leuven 5 | 2.5 – 1.5 |
114: Mechelen 9 | 260: Kapelle-op-den Bos 3 | 1.5 – 2.5 |
239: Boitsfort 5 | 401: KGSRL 19 | 4 – 0 |
229: Woluwé 2 | 278: Pantin 9 | 2 – 2 |
261: Gambiet Opwijk 6 | 204: Excelsior 1 | 2.5 – 1.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Âlim Liman (1610) | Elvir Palazoski (1557) | ½-½ |
2 | Radu-Catalin Nica (1497) | Bob Willocx Vandeven (1165) | 0-1 |
3 | Ivan Bolhov (1160) | Gabriel Ahmet (1342) | 0-1 |
4 | Aylin Ahmet (1227) | Alexandr Thielemans (1155) | 0-1 |
Klassement na ronde 1:
Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 278 Pantin 9
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Leuven Centraal 13 (230) | Excelsior 1 (204) | 3 – 1 |
Pantin 9 (278) | Gambiet Opwijk 6 (261) | 3 – 1 |
KGSRL 19 (401) | Woluwé 2 (229) | 0.5 – 3.5 |
Kapelle-op-den Bos 3 (260) | Boitsfort 5 (239) | 0.5 – 3.5 |
Dolle Toren Leuven 5 (231) | Mechelen 9 (114) | 2.5 – 1.5 |
2 Fous Diogène 6 (207) | Rokade Westerlo 5 (176) | 0 – 4 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Al Sakka, Mustapha (1698) | Liman, Âlim (1610) | 0-1 |
2 | Vangansbeke, Wouter (1175) | Pollaris, Arnaud (1505) | 0-1 |
3 | Silva, Federico (1504) | Willocx Vandeven, Bob (1165) | 1-0 |
4 | Thielemans, Alexandr (1155) | Boshra, Sosanna (1408) | 0-1 |
Klassement na ronde 2:
Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 401 KGSRL 19
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Rokade Westerlo 5 (176) | Leuven Centraal 13 (230) | 2 – 2 |
Mechelen 9 (114) | 2 Fous Diogène 6 (207) | 3.5 – 0.5 |
Boitsfort 5 (239) | Dolle Toren Leuven 5 (231) | 4 – 0 |
Woluwé 2 (229) | Kapelle-op-den Bos 3 (260) | 3 – 1 |
Gambiet Opwijk 6 (261) | KGSRL 19 (401) | 3 – 1 |
Excelsior 1 (204) | Pantin 9 (278) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Liman, Âlim (1610) | Van De Kelder, Yves (1457) | 1-0 |
2 | Inghelbrecht, Veronique (1447) | Boustany, Georges (1572) | 0-1 |
3 | Willocx Vandeven, Bob (1165) | Van Den Abeele, Veerle (1390) | ½-½ |
4 | De Caluwé, Gerard (1172) | Bolhov, Ivan (1160) | ½-½ |
Klassement na ronde 3:
Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 260 Kapelle-op-den Bos 3
Plaats: Uit
Café de Plekpot
Mechelseweg 366
1880 Kapelle-op-den Bos
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Leuven Centraal 13 (230) | Pantin 9 (278) | 1 – 3 |
KGSRL 19 (401) | Excelsior 1 (204) | 2 – 2 |
Kapelle-op-den Bos 3 (260) | Gambiet Opwijk 6 (261) | 1 – 3 |
Dolle Toren Leuven 5 (231) | Woluwé 2 (229) | 1 – 3 |
2 Fous Diogène 6 (207) | Boitsfort 5 (239) | 0.5 – 3.5 |
Rokade Westerlo 5 (176 ) | Mechelen 9 (114) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Debelie, Geert (1624) | Liman, Âlim (1610) | 0-1 |
2 | Vangansbeke, Wouter (1175) | Ghisa, Robert (1342) | 0-1 |
3 | Verschueren, Dirk (1233) | Willocx Vandeven, Bob (1165) | 0-1 |
4 | Thielemans, Alexandr (1155) | Borbas, Gabor (1232) | 1-0 |
Klassement na ronde 4:
Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 231 Dolle Toren Leuven 5
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Mechelen 9 (114) | Leuven Centraal 13 (230) | 3.5 – 0.5 |
Boitsfort 5 (239) | Rokade Westerlo 5 (176) | 3.5 – 0.5 |
Woluwé 2 (229) | 2 Fous Diogène 6 (207) | 3 – 1 |
Gambiet Opwijk 6 (261) | Dolle Toren Leuven 5 (231) | 3 – 1 |
Excelsior 1 (204) | Kapelle-op-den Bos 3 (260) | 3 – 1 |
Pantin 9 (278) | KGSRL 19 (401) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Liman, Âlim (1610) | Li, Hansi (1350) | 1-0 |
2 | Vandevelde, Aron (1325) | Vangansbeke, Wouter (1175) | 0-1 |
3 | Bolhov, Ivan (1160) | Repa, Philip (1097) | 1-0 |
4 | Schoors, Toon (1092) | Thielemans, Alexandr (1155) | 1-0 |
Klassement na ronde 5:
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 207 2 Fous Diogène 6
Plaats: Uit
Espadon
salle Orca
rue des Champs,69 1040 Etterbeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Leuven Centraal 13 (230) | KGSRL 19 (401) | 2 – 2 |
Kapelle-op-den Bos 3 (260) | Pantin 9 (278) | 0 – 4 |
Dolle Toren Leuven 5 (231) | Excelsior 1 (204) | 1 – 3 |
2 Fous Diogène 6 (207) | Gambiet Opwijk 6 (261) | 1 – 3 |
Rokade Westerlo 5 (176) | Woluwé 2 (229) | 1.5 – 2.5 |
Mechelen 9 (114) | Boitsfort 5 (239) | 0 – 4 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Delvenne, Jean-Charles (1591) | Liman, Âlim (1610) | 0-1 |
2 | Barneveld, Maarten (1180) | Bodnar, Milan (1590) | 1-0 |
3 | Sanchez Pes, Pablo (1170) | Bolhov, Ivan (1160) | 0-1 |
4 | Thielemans, Alexandr (1155) | Pranckevicius, Mattias (1114) | 0-1 |
Klassement na ronde 6:
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 176 Rokade Westerlo 5
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Boitsfort 5 (239) | Leuven Centraal 13 (230) | 3.5 – 0.5 |
Woluwé 2 (229) | Mechelen 9 (114) | 3.5 – 0.5 |
Gambiet Opwijk 6 (261) | Rokade Westerlo 5 (176) | 2.5 – 1.5 |
Excelsior 1 (204) | 2 Fous Diogène 6 (207) | 2.5 – 1.5 |
Pantin 9 (278) | Dolle Toren Leuven 5 (231) | 3.5 – 0.5 |
KGSRL 19 (401) | Kapelle-op-den Bos 3 (260) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Liman, Âlim (1610) | De Vet, Sylvin (1544) | 1-0 |
2 | Tobback, Maarten (1324) | Barneveld, Maarten (1180) | 1-0 |
3 | Bolhov, Ivan (1160) | Biçakçi, Yigit (1201) | ½-½ |
4 | Bruynseels, Johan (1067) | Thielemans, Alexandr (1155) | 0-1 |
Klassement na ronde 7:
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 114 Mechelen 8
Plaats: Uit
Refter van het Busleyden Atheneum
Campus Pitzemburg
Bruul 129
2800 Mechelen
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Leuven Centraal 13 (230) | Kapelle-op-den Bos 3 (260) | 1 – 3 |
Dolle Toren Leuven 5 (231) | KGSRL 19 (401) | 2.5 – 1.5 |
2 Fous Diogène 6 (207) | Pantin 9 (278) | 1 – 3 |
Rokade Westerlo 5 (176) | Excelsior 1 (204) | 2.5 – 1.5 |
Mechelen 9 (114) | Gambiet Opwijk 6 (261) | 1.5 – 2.5 |
Boitsfort 5 (239) | Woluwé 2 (229) | 4 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Verachtert, Barend (1600) | Liman, Âlim (1610) | 1-0 |
2 | Griffon, Andre (1598) | Lequesne, Annie (1373) | 1-0 |
3 | Sarens, Leon (1205) | Vangansbeke, Wouter (1175) | ½-½ |
4 | Bolhov, Ivan (1160) | Levecke, Amadeo Rikigo (1133) | 1-0 |
Klassement na ronde 8:
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: 239 Boitsfort 5
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Woluwé 2 (229) | Leuven Centraal 13 (230) | 1 – 3 |
Gambiet Opwijk 6 (261) | Boitsfort 5 (239) | 0 – 4 |
Excelsior 1 (204) | Mechelen 9 (114) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 9 (278) | Rokade Westerlo 5 (176) | 3.5 – 0.5 |
KGSRL 19 (401) | 2 Fous Diogène 6 (207) | 3 – 1 |
Kapelle-op-den Bos 3 (260) | Dolle Toren Leuven 5 (231) | 2.5 – 1.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Liman, Âlim (1610) | Jourdain, Jean-François (1890) | 0-1 |
2 | Khanalizadeh, Ahmad (1889) | Vangansbeke, Wouter (1175) | 1-0 |
3 | Willocx Vandeven, Bob (1165) | Corluy, Gregoire (1759) | 0-1 |
4 | Silovy, Alain (1739) | Bolhov, Ivan (1160) | 1-0 |
Klassement na ronde 9:
Ronde 10
Datum: 24/04/2024
Tegen: 229 Woluwé 2
Plaats: Uit
rue de la limite 48, 1150 Woluwé-Saint-Pierre
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Leuven Centraal 13 (230) | Dolle Toren Leuven 5 (231) | 1 – 3 |
2 Fous Diogène 6 (207) | Kapelle-op-den Bos 3 (260) | 1 – 3 |
Rokade Westerlo 5 (176) | KGSRL 19 (401) | 3 – 1 |
Mechelen 9 (114) | Pantin 9 (278) | 1 – 3 |
Boitsfort 5 (239) | Excelsior 1 (204) | 4 – 0 |
Woluwé 2 (229) | Gambiet Opwijk 6 (261) | 2.5 – 1.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Haber, Jean-Pierre (2001) | Liman, Âlim (1610) | 1-0 |
2 | Vangansbeke, Wouter (1175) | Frederiksen, Jens (1557) | 1-0 |
3 | Mourrier, Laurent (1510) | Willocx Vandeven, Bob (1165) | 1-0 |
4 | Bolhov, Ivan (1160) | Taormina, Patrizio (1282) | ½-½ |
Klassement na ronde 10:
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 230 Leuven Centraal 13
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Gambiet Opwijk 6 (261) | Leuven Centraal 13 (230) | 1 – 3 |
Excelsior 1 (204) | Woluwé 2 (229) | 0.5 – 3.5 |
Pantin 9 (278) | Boitsfort 5 (239) | 2 – 2 |
KGSRL 19 (401) | Mechelen 9 (114) | 1.5 – 2.5 |
Kapelle-op-den Bos 3 (260) | Rokade Westerlo 5 (176) | 2 – 2 |
Dolle Toren Leuven 5 (231) | 2 Fous Diogène 6 (207) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Liman, Âlim (1610) | Vasylchenko, Maksym (1435) | 0-1 |
2 | Ben Yahmed, Amine (1295) | Vangansbeke, Wouter (1175) | 1-0 |
3 | Willocx Vandeven, Bob (1165) | Koteki, Parthena Rengina (1294) | 1-0 |
4 | Qu, Fei (1080) | Bolhov, Ivan (1160) | 1-0 |
Klassement na ronde 11: