Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 226 Europchess 5
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
901: Namur Echecs 4 | 207: 2 Fous Diogène 4 | 3 – 1 |
244: Brussels 4 | 961: Braine Echecs 2 | 1.5 – 2.5 |
114: Mechelen 4 | 952: Wavre 4 | 3.5 – 0.5 |
239: Boitsfort 3 | 201: CREB Bruxelles 3 | 0.5 – 3.5 |
230: Leuven Centraal 7 | 278: Pantin 5 | 2 – 2 |
261: Gambiet Opwijk 3 | 226: Europchess 5 | 3.5 – 0.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jelle Pepermans (1689) | Jorge Pereiro (1443) | ½-½ |
2 | Bruno Gatta (1379) | Vincent Maesschalck (1585) | 0-1 |
3 | Georges Boustany (1572) | Álvaro Rojas Fernández (1300) | 1-0 |
4 | Marks Grasis (1210) | Steven Geerts (1531) | 0-1 |
Klassement na ronde 1:
Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 278 Pantin 5
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
2 Fous Diogène 4 (207) | Europchess 5 (226) | 3 – 1 |
Pantin 5 (278) | Gambiet Opwijk 3 (261) | 1 – 3 |
CREB Bruxelles 3 (201) | Leuven Centraal 7 (230) | 1.5 – 2.5 |
Wavre 4 (952) | Boitsfort 3 (239) | 3 – 1 |
Braine Echecs 2 (961) | Mechelen 4 (114) | 2 – 2 |
Namur Echecs 4 (901) | Brussels 4 (244) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Buyse, Marin (1349) | De Mol, Patrick (1726) | ½-½ |
2 | Pepermans, Jelle (1689) | Moheeb, Maha (1200) | 1-0 |
3 | Goossens, Benjamin (1110) | Hernalsteen, Johan (1556) | ½-½ |
4 | Barneveld, Maarten (1180) | Vandeputte, Thomas (1060) | 1-0 |
Klassement na ronde 2:
Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 201 CREB Bruxelles 3
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Brussels 4 (244) | 2 Fous Diogène 4 (207) | 1.5 – 2.5 |
Mechelen 4 (114) | Namur Echecs 4 (901) | 1 – 3 |
Boitsfort 3 (239) | Braine Echecs 2 (961) | 2 – 2 |
Leuven Centraal 7 (230) | Wavre 4 (952) | 3 – 1 |
Gambiet Opwijk 3 (261) | CREB Bruxelles 3 (201) | 2.5 – 1.5 |
Europchess 5 (226 ) | Pantin 5 (278) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Pepermans, Jelle (1689) | Lemaitre, Didier (1886) | 1-0 |
2 | Vanhamme, Patrick (1816) | Maesschalck, Vincent (1585) | 0-1 |
3 | Hernalsteen, Johan (1556) | Marchand, Jean-Louis (1789) | 0-1 |
4 | Lhoir, Thierry (1557) | Geerts, Steven (1531) | ½-½ |
Klassement na ronde 3:
Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 952 Wavre 4
Plaats: Uit
Salle de Réunion
Centre Sportif de Limal
Rue Charles Jaumotte 156
1300 Limal (Wavre)
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
2 Fous Diogène 4 (207) | Pantin 5 (278) | 4 – 0 |
CREB Bruxelles 3 (201) | Europchess 5 (226) | 3 – 1 |
Wavre 4 (952) | Gambiet Opwijk 3 (261) | 2 – 2 |
Braine Echecs 2 (961) | Leuven Centraal 7 (230) | 2.5 – 1.5 |
Namur Echecs 4 (901) | Boitsfort 3 (239) | 2 – 2 |
Brussels 4 (244) | Mechelen 4 (114) | 3 – 1 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Lunev, Vitaly (1574) | De Mol, Patrick (1726) | ½-½ |
2 | Pepermans, Jelle (1689) | Lannoye, Cédric (1546) | 0-1 |
3 | Pierrard, David (1199) | Hernalsteen, Johan (1556) | ½-½ |
4 | Barneveld, Maarten (1180) | Abdullah, Youssef (1052) | 1-0 |
Klassement na ronde 4:
Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 961 Braine Echecs 2
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Mechelen 4 (114) | 2 Fous Diogène 4 (207) | 3 – 1 |
Boitsfort 3 (239) | Brussels 4 (244) | 1 – 3 |
Leuven Centraal 7 (230) | Namur Echecs 4 (901) | 2 – 2 |
Gambiet Opwijk 3 (261) | Braine Echecs 2 (961) | 1.5 – 2.5 |
Europchess 5 (226) | Wavre 4 (952) | 4 – 0 |
Pantin 5 (278) | CREB Bruxelles 3 (201) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | De Mol, Patrick (1726) | Janssens, Thierry (1829) | 1-0 |
2 | Solis Calancha, Jordi (1561) | Pepermans, Jelle (1689) | 1-0 |
3 | Geerts, Steven (1531) | Simeons, Jean (1445) | 0-1 |
4 | Wery, Laurent (1222) | Willocx Vandeven, Bob (1165) | ½-½ |
Klassement na ronde 5:
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 901 Namur Echecs 4
Plaats: Uit
IATA
rue de la Montagne 43A
5000 Namur
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
2 Fous Diogène 4 (207) | CREB Bruxelles 3 (201) | 3 – 1 |
Wavre 4 (952) | Pantin 5 (278) | 1 – 3 |
Braine Echecs 2 (961) | Europchess 5 (226) | 2 – 2 |
Namur Echecs 4 (901) | Gambiet Opwijk 3 (261) | 1.5 – 2.5 |
Brussels 4 (244) | Leuven Centraal 7 (230) | 0.5 – 3.5 |
Mechelen 4 (114) | Boitsfort 3 (239) | 0.5 – 3.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Moens, Bernard (1622) | De Mol, Patrick (1726) | ½-½ |
2 | Pepermans, Jelle (1689) | Delmee, Pierre (1540) | 1-0 |
3 | Cuitte, Olivier (1510) | Boustany, Georges (1572) | 0-1 |
4 | Hernalsteen, Johan (1556) | Engelen, Audric (1385) | 0-1 |
Klassement na ronde 6:
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 244 Brussels 4
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Boitsfort 3 (239) | 2 Fous Diogène 4 (207) | 2 – 2 |
Leuven Centraal 7 (230) | Mechelen 4 (114) | 1 – 3 |
Gambiet Opwijk 3 (261) | Brussels 4 (244) | 2 – 2 |
Europchess 5 (226) | Namur Echecs 4 (901) | 2 – 2 |
Pantin 5 (278) | Braine Echecs 2 (961) | 2 – 2 |
CREB Bruxelles 3 (201) | Wavre 4 (952) | 3 – 1 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | De Mol, Patrick (1726) | Thierens, Christian (1916) | 0-1 |
2 | Van De Craen, Piet (1524) | Pepermans, Jelle (1689) | 0-1 |
3 | Boustany, Georges (1572) | Rotthier, Géry (1355) | 1-0 |
4 | Desadeleer, Geoffrey (1347) | Geerts, Steven (1531) | 1-0 |
Klassement na ronde 7:
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 114 Mechelen 4
Plaats: Uit
Refter van het Busleyden Atheneum
Campus Pitzemburg
Bruul 129
2800 Mechelen
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
2 Fous Diogène 4 (207) | Wavre 4 (952) | 1.5 – 2.5 |
Braine Echecs 2 (961) | CREB Bruxelles 3 (201) | 2 – 2 |
Namur Echecs 4 (901) | Pantin 5 (278) | 2 – 2 |
Brussels 4 (244) | Europchess 5 (226) | 2 – 2 |
Mechelen 4 (114) | Gambiet Opwijk 3 (261) | 0 – 4 |
Boitsfort 3 (239) | Leuven Centraal 7 (230) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Daems, Thibaut (1444) | De Mol, Patrick (1726) | 0-1 |
2 | Pepermans, Jelle (1689) | Pauwels, Wout (1364) | 1-0 |
3 | Migerode, Sten (1290) | Maesschalck, Vincent (1585) | 0-1 |
4 | Barneveld, Maarten (1180) | De Cat, Timo (1289) | 1-0 |
Klassement na ronde 8:
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: 239 Boitsfort 3
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Leuven Centraal 7 (230) | 2 Fous Diogène 4 (207) | 3.5 – 0.5 |
Gambiet Opwijk 3 (261) | Boitsfort 3 (239) | 0.5 – 3.5 |
Europchess 5 (226) | Mechelen 4 (114) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 5 (278) | Brussels 4 (244) | 2 – 2 |
CREB Bruxelles 3 (201) | Namur Echecs 4 (901) | 3 – 1 |
Wavre 4 (952) | Braine Echecs 2 (961) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | De Mol, Patrick (1726) | Servais, Frédéric (1741) | ½-½ |
2 | De Caevel, Bernard (1693) | Pepermans, Jelle (1689) | 1-0 |
3 | Maesschalck, Vincent (1585) | Hans, Samuel (1450) | 0-1 |
4 | Drakidis, Basile (1169) | Geerts, Steven (1531) | 1-0 |
Klassement na ronde 9:
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 230 Leuven Centraal 7
Plaats: Uit
De Wingerd
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
2 Fous Diogène 4 (207) | Braine Echecs 2 (961) | 2 – 2 |
Namur Echecs 4 (901) | Wavre 4 (952) | 1.5 – 2.5 |
Brussels 4 (244) | CREB Bruxelles 3 (201) | 2 – 2 |
Mechelen 4 (114) | Pantin 5 (278) | 2.5 – 1.5 |
Boitsfort 3 (239) | Europchess 5 (226) | 2.5 – 1.5 |
Leuven Centraal 7 (230) | Gambiet Opwijk 3 (261) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Slechten, Tim (1692) | Casier, Wim (1980) | ½-½ |
2 | De Mol, Patrick (1726) | Mathys, Yassine (1510) | 1-0 |
3 | Vasylchenko, Maksym (1435) | Pepermans, Jelle (1689) | ½-½ |
4 | Boustany, Georges (1572) | Keppens, James (1402) | 1-0 |
Klassement na ronde 10:
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 207 2 Fous Diogène 4
Plaats: Thuis
’t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Gambiet Opwijk 3 (261) | 2 Fous Diogène 4 (207) | 3.5 – 0.5 |
Europchess 5 (226) | Leuven Centraal 7 (230) | 2.5 – 1.5 |
Pantin 5 (278) | Boitsfort 3 (239) | 1.5 – 2.5 |
CREB Bruxelles 3 (201) | Mechelen 4 (114) | 3.5 – 0.5 |
Wavre 4 (952) | Brussels 4 (244) | 1 – 3 |
Braine Echecs 2 (961) | Namur Echecs 4 (901) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Casier, Wim (1980) | Vienne, Corentin (1550) | 1-0 |
2 | Bergamini, Massimo (1532) | De Mol, Patrick (1726) | ½-½ |
3 | Maesschalck, Vincent (1585) | Massoulie, Francois (1529) | 1-0 |
4 | Castiau, Julien (1489) | Boustany, Georges (1572) | 0-1 |
Klassement na ronde 11: