Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 233 DZD Halle 1
Plaats: Uit
Sociale Campus
Kanaalbrugstraat 5D
1500 Halle
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
207: 2 Fous Diogène 2 | 525: Anderlues 2 | 1.5 – 2.5 |
230: Leuven Centraal 4 | 961: Braine Echecs 1 | 1 – 3 |
432: Wetteren 4 | 209: The Belgian CC 2 | 3.5 – 0.5 |
233: DZD Halle 1 | 261: Gambiet Opwijk 2 | 2.5 – 1.5 |
401: KGSRL 8 | 278: Pantin 3 | 3.5 – 0.5 |
226: Europchess 3 | 902: C.E.Sambrevillois 2 | 3 – 1 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Gert De Ceukelaire (1866) | Sam Van Zeebroeck (1802) | 1-0F |
2 | Rudi Valcke (1583) | Geert Maeckelbergh (1816) | ½-½ |
3 | Anne-Marie Maeckelbergh (1718) | Lothar Cotman (1432) | 1-0 |
4 | Dirk Cotman (1355) | Aron Schepens (1590) | 1-0 |
Klassement na ronde 1:
Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 401 KGSRL 8
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Anderlues 2 (525) | C.E.Sambrevillois 2 (902) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 3 (278) | Europchess 3 (226) | 3.5 – 0.5 |
Gambiet Opwijk 2 (261) | KGSRL 8 (401) | 3 – 1 |
The Belgian CC 2 (209) | DZD Halle 1 (233) | 2 – 2 |
Braine Echecs 1 (961) | Wetteren 4 (432) | 1 – 3 |
2 Fous Diogène 2 (207) | Leuven Centraal 4 (230) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Barbe, Tom (2024) | Vreugdenhil, Frans (1899) | 1-0 |
2 | Van De Wynkele, Rudy (1807) | Koornstra, Robbert-Jan (1892) | 0-1 |
3 | Cotman, Bernd (1611) | De Saegher, Johan (1749) | 1-0 |
4 | De Saegher, Victor (1745) | Vanherck, Jeroen (1574) | 1-0 |
Klassement na ronde 2:
Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 226 Europchess 3
Plaats: Uit
CIE
Dennenboslaan 54
3090 Overijse
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Leuven Centraal 4 (230 | Anderlues 2 (525) | 3.5 – 0.5 |
Wetteren 4 (432) | 2 Fous Diogène 2 (207) | 2.5 – 1.5 |
DZD Halle 1 (233) | Braine Echecs 1 (961) | 2 – 2 |
KGSRL 8 (401) | The Belgian CC 2 (209) | 1.5 – 2.5 |
Europchess 3 (226) | Gambiet Opwijk 2 (261) | 3 – 1 |
C.E.Sambrevillois 2 (902) | Pantin 3 (278) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ramos Florido, José-Maria (1824) | Vanstraelen, Roel (1985) | 1-0 |
2 | Koornstra, Robbert-Jan (1892) | Busquets Pérez, Luis (1800) | 1-0 |
3 | Parreira, Luis Miguel (1751) | De Mol, Patrick (1726) | 1-0 |
4 | Cotman, Bernd (1611) | Busquets Xapelli, David (1505) | 0-1 |
Klassement na ronde 3:
Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 902 C.E.Sambrevillois 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Anderlues 2 (525) | Pantin 3 (278) | 3 – 1 |
Gambiet Opwijk 2 (261) | C.E.Sambrevillois 2 (902) | 3 – 1 |
The Belgian CC 2 (209) | Europchess 3 (226) | 1 – 3 |
Braine Echecs 1 (961) | KGSRL 8 (401) | 3 – 1 |
2 Fous Diogène 2 (207) | DZD Halle 1 (233) | 2 – 2 |
Leuven Centraal 4 (230) | Wetteren 4 (432) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Vanstraelen, Roel (1985) | Van Bael, Pascal (1687) | 1-0 |
2 | Groteclaes, Alexandre (1639) | Koornstra, Robbert-Jan (1892) | 0-1 |
3 | Cotman, Bernd (1611) | Descamps, Thomas (1522) | 0-1 |
4 | Maniscalco, Antoni (1446) | Vanherck, Jeroen (1574) | 0-1 |
Klassement na ronde 4:
Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 278 Pantin 3
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Wetteren 4 (432) | Anderlues 2 (525) | 4 – 0 |
DZD Halle 1 (233) | Leuven Centraal 4 (230) | 1 – 3 |
KGSRL 8 (401) | 2 Fous Diogène 2 (207) | 0 – 4 |
Europchess 3 (226) | Braine Echecs 1 (961) | 0 – 4 |
C.E.Sambrevillois 2 (902) | The Belgian CC 2 (209) | 2 – 2 |
Pantin 3 (278) | Gambiet Opwijk 2 (261) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Dohogne, Yves (1925) | Van Den Wijngaert, Sigi (1791) | 0-1 |
2 | Maesschalck, Vincent (1585) | Jacobs, Antoine (1893) | 1-0 |
3 | Gessis, Stavros (1692) | Valcke, Rudi (1583) | 1-0 |
4 | Vanherck, Jeroen (1574) | De Harlez, Guillaume (1606) | ½-½ |
Klassement na ronde 5:
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 525 Anderlues 2
Plaats: Uit
Impasse de l’Hospiteau, 3
6150 Anderlues
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Anderlues 2 (525) | Gambiet Opwijk 2 (261) | 2-2 |
The Belgian CC 2 (209) | Pantin 3 (278) | 1-3 |
Braine Echecs 1 (961) | C.E.Sambrevillois 2 (902) | 2.5 – 1.5 |
2 Fous Diogène 2 (207) | Europchess 3 (226) | 3.5 – 0.5 |
Leuven Centraal 4 (230) | KGSRL 8 (401) | 2.5 – 1.5 |
Wetteren 4 (432) | DZD Halle 1 (233) | 4 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Meulenyzer, Alan (1587) | Valcke, Rudi (1583) | 1-0 |
2 | Vanhercke, Jan (1543) | Frere, Eugène (1525) | 1-0 FF |
3 | Henrotte, Christian (1516) | Cotman, Lothar (1432) | 0-1 |
4 | Cotman, Dirk (1355) | Legrand, Arthur (1210) | 0-1 |
Klassement na ronde 6:
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 209 The Belgian CC 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
DZD Halle 1 (233) | Anderlues 2 (525) | 3 – 1 |
KGSRL 8 (401) | Wetteren 4 (432) | 1.5 – 2.5 |
Europchess 3 (226) | Leuven Centraal 4 (230) | 1.5 – 2.5 |
C.E.Sambrevillois 2 (902) | 2 Fous Diogène 2 (207) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 3 (278) | Braine Echecs 1 (961) | 1.5 – 2.5 |
Gambiet Opwijk 2 (261) | The Belgian CC 2 (209) | 2 – 2 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Peer, Cedric (1995) | Pringot, Ilya (1699) | 0-1 |
2 | Sohet, Cédric (1662) | Cotman, Bernd (1611) | 0-1 |
3 | Cotman, Lothar (1432) | Innocenti, Jean-Dominique (1549) | 1-0 |
4 | Rando, Manuel (1517) | Cotman, Dirk (1355) | 1-0 |
Klassement na ronde 7:
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 961 Braine Echecs 1
Plaats: Uit
Centre culturel
1er étage
Rue Jules Hans 4
1420 Braine l’Alleud
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Anderlues 2 (525) | The Belgian CC 2 (209) | 2.5 – 1.5 |
Braine Echecs 1 (961) | Gambiet Opwijk 2 (261) | 3 – 1 |
2 Fous Diogène 2 (207) | Pantin 3 (278) | 3 – 1 |
Leuven Centraal 4 (230) | C.E.Sambrevillois 2 (902) | 1.5 – 2.5 |
Wetteren 4 (432) | Europchess 3 (226) | 3 – 1 |
DZD Halle 1 (233) | KGSRL 8 (401) | 3.5 – 0.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Micic, Snezana (2047) | Van Peer, Cedric (1995) | 0-1 |
2 | Cotman, Bernd (1611) | Dethy, David (1963) | 0-1 |
3 | Putnik, Slobodan (1789) | Cotman, Lothar (1432) | 1-0 |
4 | Cotman, Dirk (1355) | Assaf, Georges (1734) | 0-1 |
Klassement na ronde 8:
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: 207 2 Fous Diogène 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 8 (401) | Anderlues 2 (525) | 1.5 – 2.5 |
Europchess 3 (226) | DZD Halle 1 (233) | 2 – 2 |
C.E.Sambrevillois 2 (902) | Wetteren 4 (432) | 0 – 4 |
Pantin 3 (278) | Leuven Centraal 4 (230) | 0.5 – 3.5 |
Gambiet Opwijk 2 (261) | 2 Fous Diogène 2 (207) | 2.5 – 1.5 |
The Belgian CC 2 (209) | Braine Echecs 1 (961) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Peer, Cedric (1995) | Delvenne, Henri (1592) | 1-0 |
2 | Fesenko, Tymofii (1451) | Meskens, Stephan (1888) | 0-1 |
3 | Van Den Wijngaert, Sigi (1791) | Abdel-Kafi, Taha (1449) | 0-1 |
4 | Toledo, Samuel (1447) | Cotman, Lothar (1432) | ½-½ |
Klassement na ronde 9:
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 230 Leuven Centraal 4
Plaats: Uit
De Wingerd
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Anderlues 2 (525) | Braine Echecs 1 (961) | 3 – 1 |
2 Fous Diogène 2 (207) | The Belgian CC 2 (209) | 2 – 2 |
Leuven Centraal 4 (230) | Gambiet Opwijk 2 (261) | 3 – 1 |
Wetteren 4 (432) | Pantin 3 (278) | 3.5 – 0.5 |
DZD Halle 1 (233) | C.E.Sambrevillois 2 (902) | 2.5 – 1.5 |
KGSRL 8 (401) | Europchess 3 (226) | 2.5 – 1.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Demiddele, Kevin (1875) | Van Peer, Cedric (1995) | 0-1 |
2 | Koornstra, Robbert-Jan (1892) | Vaneechoutte, Ruben (1858) | 0-1 |
3 | Van Praag, Bart (1821) | Maesschalck, Vincent (1585) | 1-0 |
4 | Barneveld, Maarten (1180) | Voet, Dirk (1765) | 0-1 |
Klassement na ronde 10:
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 432 Wetteren 4
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Europchess 3 (226) | Anderlues 2 (525) | 3 – 1 |
C.E.Sambrevillois 2 (902) | KGSRL 8 (401) | 1 – 3 |
Pantin 3 (278) | DZD Halle 1 (233) | 2.5 – 1.5 |
Gambiet Opwijk 2 (261) | Wetteren 4 (432) | 2.5 – 1.5 |
The Belgian CC 2 (209) | Leuven Centraal 4 (230) | 1.5 – 2.5 |
Braine Echecs 1 (961) | 2 Fous Diogène 2 (207) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Barbe, Tom (2024) | Verlinden, Robijn (1928) | ½-½ |
2 | Lachaert, Tibo (1913) | Cotman, Bernd (1611) | 1-0 |
3 | Vanherck, Jeroen (1574) | Dumont, Freddy (1639) | 1-0 |
4 | Declerck, Darrin (1455) | Cotman, Lothar (1432) | 0-1 |
Klassement na ronde 11: